Detalji
Tableau de otpor
| 18/100 | 2,31 kg | 4 lb | 100 m |
| 20/100 | 2,86 kg | 5 lb | 100 m |
| 22/100 | 3,41 kg | 6 lb | 100 m |
| 26/100 | 4,48 kg | 8 lb | 100 m |
| 28/100 | 5,25 kg< /td> | 10 lb | 100 m |
| 30/100 | 5,83 kg | 12 lb | 100 m |
| 33/100 | 6,84 kg | 14 lb | 100 m |
| 36/100 | 7,74 kg | 16 lb | 100 m |
| 40/100 | 9,21 kg | 20 lb | 100 m |
Komentar